介護度による金額
1割負担
単位数 | 夜間看護 体制加算 |
サービス 提供改善加算Ⅱ |
医療機関 連携加算 |
単位 合計数 |
1日当たりの金額 | 1ヶ月当たりの金額 | |
要支援1 | 179 | — | 6 | 80 | 265 | 197円 | 6,129円 |
要支援2 | 308 | — | 394 | 333円 | 10,344円 | ||
要介護1 | 533 | 10 | 629 | 581円 | 18,023円 | ||
要介護2 | 597 | 693 | 648円 | 20,114円 | |||
要介護3 | 666 | 762 | 721円 | 22,368円 | |||
要介護4 | 730 | 826 | 789円 | 24,460円 | |||
要介護5 | 798 | 894 | 860円 | 26,681円 |
2割負担
単位数 | 夜間看護 体制加算 |
サービス 提供改善加算Ⅱ |
医療機関 連携加算 |
単位 合計数 |
1日当たりの金額 | 1ヶ月当たりの金額 | |
要支援1 | 179 | — | 6 | 80 | 265 | 395円 | 12,258円 |
要支援2 | 308 | — | 394 | 667円 | 20,688円 | ||
要介護1 | 533 | 10 | 629 | 1,162円 | 36,045円 | ||
要介護2 | 597 | 693 | 1,297円 | 40,227円 | |||
要介護3 | 666 | 762 | 1,443円 | 44,736円 | |||
要介護4 | 730 | 826 | 1,578円 | 48,919円 | |||
要介護5 | 798 | 894 | 1,721円 | 53,362円 |
- 保険分の1割負担/2割負担には1円以下の金額が発生する場合がある為、実際の請求金額と上記の表とは異なる場合がございます。
1ヶ月あたりの金額は、31日とした場合の金額になります。
入院など外泊の場合には、外泊された日数は加算されません。 - おむつ、その他日用品は自己負担となります。
- 上記金額につきましては、改正等で変更になる可能性がございます。