介護度による金額
1割負担
| 単位数 | 1日当たりの金額 | 1ヶ月当たりの金額 ※ | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 183 | 196円 | 5,880円 |
| 要支援2 | 313 | 335円 | 10,050円 |
| 要介護1 | 542 | 579円 | 17,370円 |
| 要介護2 | 609 | 651円 | 19,530円 |
| 要介護3 | 679 | 726円 | 21,780円 |
| 要介護4 | 744 | 795円 | 23,850円 |
| 要介護5 | 813 | 869円 | 26,070円 |
2割負担
| 単位数 | 1日当たりの金額 | 1ヶ月当たりの金額 ※ | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 183 | 392円 | 11,760円 |
| 要支援2 | 313 | 670円 | 20,100円 |
| 要介護1 | 542 | 1,158円 | 34,740円 |
| 要介護2 | 609 | 1,302円 | 39,060円 |
| 要介護3 | 679 | 1,452円 | 43,560円 |
| 要介護4 | 744 | 1,590円 | 47,700円 |
| 要介護5 | 813 | 1,738円 | 52,140円 |
※30日で計算しています
その他の介護サービス加算
| 単位数 | |
|---|---|
| 夜間看護体制加算(Ⅱ) | 9/日 |
| 協力医療機関連携加算 | 100/月 |
| サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6/日 |
| 退去時情報提供加算 | 250/1回のみ |
| 新興感染症等施設療養加算 | 240/日 |
その他
- 上記の表は、2024年6月1日現在の金額となります。
- 介護保険料は加算等により、実際の請求金額と異なる場合がございます。
- 入院や外泊等、宿泊を伴う不在時の日数は加算されません。
- 上記介護保険とは別途、介護職員の処遇改善を目的とする「介護職員処遇改善加算」がございます。
- 上記金額につきましては、改正等で変更になることがございます。








